- Главная »
- Филикровля
Филикровля
Битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции | ||||||
Материал | Марка | Отпускная цена руб/м². с НДС | Размер рулона дл/шир, м | Основа | Вес основы г/м2 | Тип покрытия верх/низ |
Материалы класса «Премиум» - битумно-полимерные материалы повышенной надежности | ||||||
Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: -25°С. Теплостойкость не ниже: +100°С. | ||||||
Филизол В | ТКП-4,5 | 167,98 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | гранулят*/пленка |
ЭКП-4,5 | 170,63 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | гранулят*/пленка | |
ХКП-4,5 | 154,05 | 10 / 1,0 | стеклохолст* | 55 | гранулят*/пленка | |
Филизол Н | ТПП-4,0 | 152,47 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | пленка/пленка |
ТПП-3,5 | 142,89 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | пленка/пленка | |
ЭПП-4,0 | 158,00 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | пленка/пленка | |
ЭПП-3,5 | 150,70 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | пленка/пленка | |
ХПП-4,0 | 145,02 | 10 / 1,0 | стеклохолст* | 55 | пленка/пленка | |
Материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель | ||||||
Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: -20°С. Теплостойкость не ниже: +95°С. | ||||||
Филикров К | ЭКП-4,0 | 135,00 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | гранулят*/пленка |
ТКП-4,0 | 139,32 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | гранулят*/пленка | |
ХКП-4,0 | 113,40 | 10 / 1,0 | стеклохолст* | 55 | гранулят*/пленка | |
Филикров П | ТПП-3,5 | 127,90 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | пленка/пленка |
ЭПП-3,5 | 130,50 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | пленка/пленка | |
ХПП-3,5 | 99,64 | 10 / 1,0 | стеклохолст* | 55 | пленка/пленка | |
Специализированные материалы класса «Премиум» | ||||||
Гибкость на брусе R=25 мм с нижней стороны материала при температуре не выше -30°С. Теплостойкость не ниже: +100°С. | ||||||
Материал для однослойной дышащей кровли | ||||||
Филизол Супер | ТКП-5,5 | 188,69 | 8 / 1,0 | стеклоткань | 180 | сланец/пленка |
Материал со специальным мастичным слоем- эффект самозалечивания, способность к затягиванию микротрещин. | ||||||
Филизол Маст В | ТКП-5,0 | 173,39 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | сланец/пленка |
ЭКП-5,0 | 181,26 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | сланец/пленка | |
Филизол Маст Н | ТМП-4,0 | 155,21 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | песок/пленка |
ЭМП-4,0 | 165,29 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | песок/пленка | |
Материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления. | ||||||
Филизол В | ТКПС-4,5 | 167,98 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | гранулят*/пленка |
ЭКПС-4,5 | 170,63 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | гранулят*/пленка | |
Филизол Н | ТМПС-4,0 | 152,47 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | песок/пленка |
ЭМПС-4,0 | 158,00 | 10 / 1,0 | полиэстр* | 160 | песок/пленка | |
*Основа дополнительно армирована стеклонитью |
Битумные материалы для кровли и гидроизоляции | ||||||
Материал | Марка | Отпускная цена руб/м². с НДС | Размер рулона дл/шир, м | Основа | Вес основы г/м2 | Тип покрытия верх/низ |
Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | ||||||
Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: 0°С. Теплостойкость не ниже: +70°С. | ||||||
Филигиз К | ТКП-4,0 | 82,05 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | гранулят/пленка |
ХКП-4,0 | 65,53 | 10 / 1,0 | стеклохолст* | 50 | гранулят/пленка | |
Филигиз П | ТПП-3,5 | 77,71 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | пленка/пленка |
ТПП-3,0 | 69,63 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | пленка/пленка | |
ХПП-3,0 | 57,77 | 10 / 1,0 | стеклохолст* | 50 | пленка/пленка | |
Материалы класса «Эконом» | ||||||
Гидрокров К | Ст-4,0 | 72,00 | 10 / 1,0 | стеклоткань | гранулят/пленка | |
Х-4,0 | 60,00 | 10 / 1,0 | стеклохолст | гранулят/пленка | ||
Ст-3,5 | 64,00 | 9 / 1,0 | стеклоткань | гранулят/пленка | ||
Х-3,5 | 53,01 | 9 / 1,0 | стеклохолст | гранулят/пленка | ||
Гидрокров Г | Ст-3,0 | 64,00 | 10 / 1,0 | стеклоткань | пленка/пленка | |
Х-3,0 | 52,00 | 10 / 1,0 | стеклохолст | пленка/пленка | ||
Ст-2,5 | 57,01 | 9 / 1,0 | стеклоткань | пленка/пленка | ||
Х-2,5 | 45,01 | 9 / 1,0 | стеклохолст | пленка/пленка |
МАСТИКИ | |||||||
Материал, марка | Фасовка | Отпускная цена за 1шт. с НДС, руб. | Описание | ||||
Розница | Опт. от 40000 руб. | ||||||
ПРАЙМЕР СТ | бидон 20 л | 747,00 | 736,00 | Праймер битумный, холодный, на органическом растворителе. Температура размягчения свыше 75оС, расход на один слой ~0,4 л/м2.Применение до -10оС | |||
Мастика битумно-полимерная МЭБИС (праймер) | 20 кг | 914,00 | 821,00 | На водной основе, эмульсионная, расход 0,3 кг/м2 на один слой. Применение до +5оС | |||
50 кг | 2 239,00 | 2 012,00 | |||||
Мастика битумная МГХ-Г |
бидон 20 л (18 кг) | 879,00 | 806,00 | Холодного отверждения, расход на 1 слой 1л/м2. Температура размягчения свыше 70оС. Приклейка материалов, гидроизоляция строит. конструкций. | |||
фляга 50 л (45 кг) | 2 034,00 | 1 865,00 | |||||
Мастика резино-битумная МГХ-Т |
бидон 20 л (18 кг) | 962,00 | 882,00 | Холодного отверждения, расход на 1 слой 1 л/м2. Температура размягчения свыше 100оС. Устройство и ремонт кровель, наружная гидроизоляция строит. конструкций. | |||
фляга 50 л (45 кг) | 2 251,00 | 2 064,00 | |||||
Мастика битумно-каучуковая МГХ-К |
бидон 20 л (16 кг) | 1 325,00 | 1 191,00 | Холодного отверждения, расход на один слой 1л/м2. Устройство и ремонт кровли, наружная гидроизоляция строительных конструкций; характеризуется высокой эластичностью (свыше 300%) и высокой температурой размягчения (свыше 130оС). | |||
фляга 50 л (41 кг) | 2 991,00 | 2 688,00 | |||||
Гермабутил-С серый | бидон 23 кг | 2875,00 | 2714,00 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая. Время высыхания 24 ч. Расход на один слой ~1,5 кг/кв.м |